安顺市海绵城市建设示范项目绩效自评表 | |||||||
(2023年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 城市管网及污水处理补助资金(安顺市海绵城市建设示范) | ||||||
中央主管部门 | 财政部、住房城乡建设部、水利部 | ||||||
地方主管部门 | 贵州省财政厅、住房和城乡建设厅、水利厅 | 资金使用单位 | |||||
资金投入情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 91761 | 35500 | 39% | ||||
其中:中央财政资金 | 24000 | 20850 | 87% | ||||
地方财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和整改措施 | |||||
分配科学性 | 科学制定资金分配方案,明确中央补助资金使用范围,确保补助资金专款专用。 | ||||||
下达及时性 | 及时下达中央专项补助资金24000万元。 | ||||||
拨付合规性 | 按照《安顺市系统化全域推进海绵城市示范城市建设专项资金管理办法》,规范拨付资金。 | ||||||
使用规范性 | 市海绵办与县区海绵办、项目实施单位、银行签订《资金监管协议》,对下拨资金进行全面管控,资金使用符合规范。 | ||||||
执行准确性 | 市海绵办会同住建、水务等部门对项目实施进度及其中海绵设施建设情况进行跟踪督促,确保海绵专项资金与项目进度相匹配,执行准确。 | ||||||
预算绩效管理情况 | 科学制定绩效目标,对绩效目标执行进度进行跟踪监督,确保绩效目标如期实现。 | ||||||
支出责任履行情况 | 按照项目资金管理办法,规范拨付使用资金。 | ||||||
总体 目标完成情况 |
总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
将海绵城市理念贯彻落实到城市建设的全过程中,统筹区域流域生态环境治理和城市建设、统筹城市水资源利用和防灾减灾、统筑城市防洪和排涝,重点解决城市内涝、雨水收集利用等问题,到2023年末,城区60%建成区南积达到10年遇标准,历史内涝积水点消除达95%,雨水资源化利用量达16万立方米/年,体制机制较为完善。 | 截至2023年末,城区60%建成区南积达到10年遇标准,历史内涝积水点消除达95%,雨水资源化利用量达26.861万立方米/年,体制机制较为完善。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 雨水资源化利用 | 16万立方米 | 26.861万立方米 | |||
拟完成的立法或长效机制(含新指定或修订,无立法权的城市无需填写,已出台的制度文件或规章数量计) | 完成立法草案及流程、建立长效机制1项 | 完成立法草案,完成人大一审 出台《关于加强城市防洪排涝工作的实施意见》 |
|||||
拟开展的海绵城市建设培训、宣传次数 | 培训3次、宣传4次 | 市区两级共开展技术培训12次,宣传12次 | |||||
质量指标 | 内涝防治标准(重现期,年+对应降雨量,mm/24h) | 60%建成区面积达到10年一遇标准(177毫米/24h) | 达标 | ||||
内涝积水区段消除比例(在国家标准以内的暴雨情况下,与示范城市建设前相比,内涝积水区段消除的比例) | 历史内涝积水点消除达95% | 达标 | |||||
城市防洪标准(重现期,年) | 贯城河城区段达到50年一遇,挑水河城区段达到20年一遇,小屯河城区段达到20年一遇 | 达标 | |||||
天然水域面积比例(海绵城市建设前后,天然水域面积不宜减少,或应达到相关规划的蓝线绿线等管控要求) | ≥1.9% | 2% | |||||
可透水地面面积比例(城市建成区范围内,砂石、绿地等自然地面和可透水铺装的地面面积占建成区面积比例) | ≥38.9% | 40.30% | |||||
城市生活污水集中收集率 | 45% | 42.57% | 1.2023年城区实施雨污水管网改造和清淤工程较多,覆盖范围较广,临时的封堵和清淤施工降水等,对污水收集系统产生扰动,进厂BOD值偏低; 2.安顺市市政基础设施本底较为薄弱,经过管网摸排后发现存在较多混错接和缺陷,雨季雨水进入污水处理厂,降低进厂浓度。 | ||||
城市污水处理厂进水BOD平均浓度(mg/L) | 70mg/L | 45.75mg/L | |||||
黑臭水体消除比例 | 100% | 100% | |||||
效 益 指 标 |
经济效益 | 地方按方案筹集资金,充分带动社会资金参与 | 地方资金按方案及时到位、及时支付、合理使用,社会资本及时支付 | 达标 | |||
中央资金合规使用,有利支撑项目建设 | 资金使用合规 | 达标 | |||||
社会效益 | 拟建立的海绵城市规划建设管控制度 | 现有基础上逐步完善 | 2023年度印发规划建设管控制度4项 | ||||
市政府对各区、各部门的绩效考核制度 | 各区、各部门(单位)海绵城市建设绩效目标纳入目标绩效管理办法,按年度考核 | 各区、各部门(单位)海绵城市建设绩效目标纳入河长制目标考核,结果反馈至市绩效评估中心 | |||||
拟制定的投融资机制 | 现有基础上逐步完善 | 印发《安顺市市政公共资源有偿使用管理实施办法》 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度 |
人民群众满意度 | ≥90% | 91% | |||
…… | |||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |